Hyper-Sensitive Problem#

This example is based on the Hyper-Sensitive problem given in Patterson [PHR15]. In this problem we seek to minimize both the distance traveled when moving between fixed boundary conditions and also to minimize the control \(u\) used. The cost function to be minimized is:

(53)#\[\begin{align} J &= \frac{1}{2} \int_{0}^{t_f} (x^2 + u^2) dt \end{align}\]

The system is subject to the dynamic constraints:

(54)#\[\begin{align} \frac{dx}{dt} &= -x + u \end{align}\]

The boundary conditions are:

(55)#\[\begin{align} x(t_0) &= 1.5 \\ x(t_f) &= 1 \end{align}\]

The control \(u\) is unconstrained while the final time \(t_f\) is fixed.

Due to the nature of dynamics, for sufficiently large values of \(t_f\), the problem exhibits a dive, cruise, and resurface type structure, where the all interesting behavior occurs at the beginning and end while remaining relatively constant in the middle.

This problem has a known analytic optimal solution:

(56)#\[\begin{align} x^*(t) &= c_1 e^{\sqrt{2} t} + c_2 e^{-\sqrt{2} t} \\ u^*(t) &= \dot{x}^*(t) + x^*(t) \end{align}\]

where:

(57)#\[\begin{align} c_1 &= \frac{1.5 e^{-\sqrt{2} t_f} - 1}{e^{-\sqrt{2} t_f} - e^{\sqrt{2} t_f}} \\ c_2 &= \frac{1 - 1.5 e^{\sqrt{2} t_f}}{e^{-\sqrt{2} t_f} - e^{\sqrt{2} t_f}} \end{align}\]

The ODE System: hyper_sensitive_ode.py#

import numpy as np
import openmdao.api as om


class HyperSensitiveODE(om.ExplicitComponent):
    states = {'x': {'rate_source': 'x_dot'},
              'xL': {'rate_source': 'L'}}

    parameters = {'u': {'targets': 'u'}}

    def initialize(self):
        self.options.declare('num_nodes', types=int)

    def setup(self):
        nn = self.options['num_nodes']

        # inputs
        self.add_input('x', val=np.zeros(nn), desc='state')
        self.add_input('xL', val=np.zeros(nn), desc='cost_state')

        self.add_input('u', val=np.zeros(nn), desc='control')

        self.add_output('x_dot', val=np.zeros(nn), desc='state rate', units='1/s')
        self.add_output('L', val=np.zeros(nn), desc='Lagrangian', units='1/s')

        # Setup partials
        self.declare_partials(of='x_dot', wrt='x', rows=np.arange(nn), cols=np.arange(nn), val=-1)
        self.declare_partials(of='x_dot', wrt='u', rows=np.arange(nn), cols=np.arange(nn), val=1)

        self.declare_partials(of='L', wrt='x', rows=np.arange(nn), cols=np.arange(nn))
        self.declare_partials(of='L', wrt='u', rows=np.arange(nn), cols=np.arange(nn))

    def compute(self, inputs, outputs):
        x = inputs['x']
        u = inputs['u']

        outputs['x_dot'] = -x + u
        outputs['L'] = (x ** 2 + u ** 2) / 2

    def compute_partials(self, inputs, jacobian):
        x = inputs['x']
        u = inputs['u']

        jacobian['L', 'x'] = x
        jacobian['L', 'u'] = u

Building and running the problem with grid refinement#

The hypersenstive problem is notorious for being stiff near the endpoints, where the stiffness is more and more pronounced as the time duration is increased.

The accuracy of a pseudospectral method can suffer when the state interpolating polynomials don’t have a high enough degree to accurately capture rapidly changing states in these stiff regions. To counter this, grid refinement algorithms are used to assess error in the interpolating polynomials and change the grid (the number of interpolating segments, the polynomial order of the segments, and their positions in time).

In the example below, we tell Dymos to use, at most, ten passes of its default grid refinement algorithm by providing run_problem with the refine_iteration_limit option.

import matplotlib.pyplot as plt
import openmdao.api as om
import dymos as dm
from dymos.examples.plotting import plot_results

# Initialize the problem and assign the driver
p = om.Problem(model=om.Group())
p.driver = om.pyOptSparseDriver()
p.driver.options['optimizer'] = 'SLSQP'
p.driver.declare_coloring()

# Setup the trajectory and its phase
traj = p.model.add_subsystem('traj', dm.Trajectory())

transcription = dm.Radau(num_segments=10, order=3, compressed=False)

phase = traj.add_phase('phase0',
                       dm.Phase(ode_class=HyperSensitiveODE, transcription=transcription))

phase.set_time_options(fix_initial=True, fix_duration=True)
phase.add_state('x', fix_initial=True, fix_final=False, rate_source='x_dot', targets=['x'])
phase.add_state('xL', fix_initial=True, fix_final=False, rate_source='L', targets=['xL'])
phase.add_control('u', opt=True, targets=['u'])

phase.add_boundary_constraint('x', loc='final', equals=1)

phase.add_objective('xL', loc='final')

p.setup(check=True)

phase.set_time_val(initial=0, duration=tf)
phase.set_state_val('x', [1.5, 1])
phase.set_state_val('xL', [0, 1])
phase.set_control_val('u', [-0.6, 2.4])

#
# Solve the problem.
#

phase.set_refine_options(tol=1.0E-7)
dm.run_problem(p, simulate=True, refine_iteration_limit=10)
INFO: checking out_of_order...
INFO:     out_of_order check complete (0.000407 sec).
INFO: checking system...
INFO:     system check complete (0.000018 sec).
INFO: checking solvers...
INFO:     solvers check complete (0.000152 sec).
INFO: checking dup_inputs...
INFO:     dup_inputs check complete (0.000042 sec).
INFO: checking missing_recorders...
INFO:     missing_recorders check complete (0.000002 sec).
INFO: checking unserializable_options...
INFO:     unserializable_options check complete (0.001275 sec).
INFO: checking comp_has_no_outputs...
INFO:     comp_has_no_outputs check complete (0.000031 sec).
INFO: checking auto_ivc_warnings...
INFO:     auto_ivc_warnings check complete (0.000002 sec).
INFO: checking out_of_order...
INFO:     out_of_order check complete (0.000242 sec).
INFO: checking system...
INFO:     system check complete (0.000012 sec).
INFO: checking solvers...
INFO:     solvers check complete (0.000145 sec).
INFO: checking dup_inputs...
INFO:     dup_inputs check complete (0.000037 sec).
INFO: checking missing_recorders...
INFO:     missing_recorders check complete (0.000002 sec).
INFO: checking unserializable_options...
INFO:     unserializable_options check complete (0.001099 sec).
INFO: checking comp_has_no_outputs...
INFO:     comp_has_no_outputs check complete (0.000028 sec).
INFO: checking auto_ivc_warnings...
INFO:     auto_ivc_warnings check complete (0.000003 sec).
Jacobian shape: (80, 108)  (4.80% nonzero)
FWD solves: 0   REV solves: 9
Total colors vs. total size: 9 vs 80  (88.75% improvement)

Sparsity computed using tolerance: 1e-25.
Dense total jacobian for Problem 'problem' was computed 3 times.
Time to compute sparsity:   0.1029 sec
Time to compute coloring:   0.0652 sec
Memory to compute coloring:   0.3750 MB
Coloring created on: 2025-08-08 20:11:14
Optimization Problem -- Optimization using pyOpt_sparse
================================================================================
    Objective Function: _objfunc

    Solution: 
--------------------------------------------------------------------------------
    Total Time:                    0.6125
       User Objective Time :       0.0140
       User Sensitivity Time :     0.5157
       Interface Time :            0.0409
       Opt Solver Time:            0.0420
    Calls to Objective Function :      16
    Calls to Sens Function :           14


   Objectives
      Index  Name                             Value
          0  traj.phase0.states:xL     1.672900E+00

   Variables (c - continuous, i - integer, d - discrete)
      Index  Name                        Type      Lower Bound            Value      Upper Bound     Status
          0  traj.phase0.states:x_0         c    -1.000000E+21     9.070636E-01     1.000000E+21           
          1  traj.phase0.states:x_1         c    -1.000000E+21     4.567318E-01     1.000000E+21           
          2  traj.phase0.states:x_2         c    -1.000000E+21     3.647086E-01     1.000000E+21           
          3  traj.phase0.states:x_3         c    -1.000000E+21     3.647086E-01     1.000000E+21           
          4  traj.phase0.states:x_4         c    -1.000000E+21     2.198995E-01     1.000000E+21           
          5  traj.phase0.states:x_5         c    -1.000000E+21     1.110688E-01     1.000000E+21           
          6  traj.phase0.states:x_6         c    -1.000000E+21     8.883385E-02     1.000000E+21           
          7  traj.phase0.states:x_7         c    -1.000000E+21     8.883385E-02     1.000000E+21           
          8  traj.phase0.states:x_8         c    -1.000000E+21     5.367288E-02     1.000000E+21           
          9  traj.phase0.states:x_9         c    -1.000000E+21     2.695144E-02     1.000000E+21           
         10  traj.phase0.states:x_10        c    -1.000000E+21     2.150934E-02     1.000000E+21           
         11  traj.phase0.states:x_11        c    -1.000000E+21     2.150934E-02     1.000000E+21           
         12  traj.phase0.states:x_12        c    -1.000000E+21     1.300003E-02     1.000000E+21           
         13  traj.phase0.states:x_13        c    -1.000000E+21     6.733488E-03     1.000000E+21           
         14  traj.phase0.states:x_14        c    -1.000000E+21     5.485528E-03     1.000000E+21           
         15  traj.phase0.states:x_15        c    -1.000000E+21     5.485528E-03     1.000000E+21           
         16  traj.phase0.states:x_16        c    -1.000000E+21     3.585691E-03     1.000000E+21           
         17  traj.phase0.states:x_17        c    -1.000000E+21     2.352192E-03     1.000000E+21           
         18  traj.phase0.states:x_18        c    -1.000000E+21     2.174695E-03     1.000000E+21           
         19  traj.phase0.states:x_19        c    -1.000000E+21     2.174695E-03     1.000000E+21           
         20  traj.phase0.states:x_20        c    -1.000000E+21     2.138404E-03     1.000000E+21           
         21  traj.phase0.states:x_21        c    -1.000000E+21     3.173179E-03     1.000000E+21           
         22  traj.phase0.states:x_22        c    -1.000000E+21     3.835452E-03     1.000000E+21           
         23  traj.phase0.states:x_23        c    -1.000000E+21     3.835452E-03     1.000000E+21           
         24  traj.phase0.states:x_24        c    -1.000000E+21     6.125970E-03     1.000000E+21           
         25  traj.phase0.states:x_25        c    -1.000000E+21     1.194246E-02     1.000000E+21           
         26  traj.phase0.states:x_26        c    -1.000000E+21     1.463080E-02     1.000000E+21           
         27  traj.phase0.states:x_27        c    -1.000000E+21     1.463080E-02     1.000000E+21           
         28  traj.phase0.states:x_28        c    -1.000000E+21     2.334327E-02     1.000000E+21           
         29  traj.phase0.states:x_29        c    -1.000000E+21     4.726974E-02     1.000000E+21           
         30  traj.phase0.states:x_30        c    -1.000000E+21     5.916012E-02     1.000000E+21           
         31  traj.phase0.states:x_31        c    -1.000000E+21     5.916012E-02     1.000000E+21           
         32  traj.phase0.states:x_32        c    -1.000000E+21     9.790350E-02     1.000000E+21           
         33  traj.phase0.states:x_33        c    -1.000000E+21     1.976781E-01     1.000000E+21           
         34  traj.phase0.states:x_34        c    -1.000000E+21     2.451085E-01     1.000000E+21           
         35  traj.phase0.states:x_35        c    -1.000000E+21     2.451085E-01     1.000000E+21           
         36  traj.phase0.states:x_36        c    -1.000000E+21     3.984685E-01     1.000000E+21           
         37  traj.phase0.states:x_37        c    -1.000000E+21     8.035525E-01     1.000000E+21           
         38  traj.phase0.states:x_38        c    -1.000000E+21     1.000000E+00     1.000000E+21           
         39  traj.phase0.states:xL_0        c    -1.000000E+21     3.037293E-01     1.000000E+21           
         40  traj.phase0.states:xL_1        c    -1.000000E+21     4.155307E-01     1.000000E+21           
         41  traj.phase0.states:xL_2        c    -1.000000E+21     4.387795E-01     1.000000E+21           
         42  traj.phase0.states:xL_3        c    -1.000000E+21     4.387795E-01     1.000000E+21           
         43  traj.phase0.states:xL_4        c    -1.000000E+21     4.568133E-01     1.000000E+21           
         44  traj.phase0.states:xL_5        c    -1.000000E+21     4.633287E-01     1.000000E+21           
         45  traj.phase0.states:xL_6        c    -1.000000E+21     4.647145E-01     1.000000E+21           
         46  traj.phase0.states:xL_7        c    -1.000000E+21     4.647145E-01     1.000000E+21           
         47  traj.phase0.states:xL_8        c    -1.000000E+21     4.657806E-01     1.000000E+21           
         48  traj.phase0.states:xL_9        c    -1.000000E+21     4.661730E-01     1.000000E+21           
         49  traj.phase0.states:xL_10       c    -1.000000E+21     4.662542E-01     1.000000E+21           
         50  traj.phase0.states:xL_11       c    -1.000000E+21     4.662542E-01     1.000000E+21           
         51  traj.phase0.states:xL_12       c    -1.000000E+21     4.663168E-01     1.000000E+21           
         52  traj.phase0.states:xL_13       c    -1.000000E+21     4.663391E-01     1.000000E+21           
         53  traj.phase0.states:xL_14       c    -1.000000E+21     4.663440E-01     1.000000E+21           
         54  traj.phase0.states:xL_15       c    -1.000000E+21     4.663440E-01     1.000000E+21           
         55  traj.phase0.states:xL_16       c    -1.000000E+21     4.663478E-01     1.000000E+21           
         56  traj.phase0.states:xL_17       c    -1.000000E+21     4.663497E-01     1.000000E+21           
         57  traj.phase0.states:xL_18       c    -1.000000E+21     4.663503E-01     1.000000E+21           
         58  traj.phase0.states:xL_19       c    -1.000000E+21     4.663503E-01     1.000000E+21           
         59  traj.phase0.states:xL_20       c    -1.000000E+21     4.663517E-01     1.000000E+21           
         60  traj.phase0.states:xL_21       c    -1.000000E+21     4.663594E-01     1.000000E+21           
         61  traj.phase0.states:xL_22       c    -1.000000E+21     4.663647E-01     1.000000E+21           
         62  traj.phase0.states:xL_23       c    -1.000000E+21     4.663647E-01     1.000000E+21           
         63  traj.phase0.states:xL_24       c    -1.000000E+21     4.663905E-01     1.000000E+21           
         64  traj.phase0.states:xL_25       c    -1.000000E+21     4.665224E-01     1.000000E+21           
         65  traj.phase0.states:xL_26       c    -1.000000E+21     4.666055E-01     1.000000E+21           
         66  traj.phase0.states:xL_27       c    -1.000000E+21     4.666055E-01     1.000000E+21           
         67  traj.phase0.states:xL_28       c    -1.000000E+21     4.669652E-01     1.000000E+21           
         68  traj.phase0.states:xL_29       c    -1.000000E+21     4.691260E-01     1.000000E+21           
         69  traj.phase0.states:xL_30       c    -1.000000E+21     4.705705E-01     1.000000E+21           
         70  traj.phase0.states:xL_31       c    -1.000000E+21     4.705705E-01     1.000000E+21           
         71  traj.phase0.states:xL_32       c    -1.000000E+21     4.773320E-01     1.000000E+21           
         72  traj.phase0.states:xL_33       c    -1.000000E+21     5.146476E-01     1.000000E+21           
         73  traj.phase0.states:xL_34       c    -1.000000E+21     5.388422E-01     1.000000E+21           
         74  traj.phase0.states:xL_35       c    -1.000000E+21     5.388422E-01     1.000000E+21           
         75  traj.phase0.states:xL_36       c    -1.000000E+21     6.475368E-01     1.000000E+21           
         76  traj.phase0.states:xL_37       c    -1.000000E+21     1.266461E+00     1.000000E+21           
         77  traj.phase0.states:xL_38       c    -1.000000E+21     1.672900E+00     1.000000E+21           
         78  traj.phase0.controls:u_0       c    -1.000000E+21    -6.005241E-01     1.000000E+21           
         79  traj.phase0.controls:u_1       c    -1.000000E+21    -3.807615E-01     1.000000E+21           
         80  traj.phase0.controls:u_2       c    -1.000000E+21    -1.859509E-01     1.000000E+21           
         81  traj.phase0.controls:u_3       c    -1.000000E+21    -1.504855E-01     1.000000E+21           
         82  traj.phase0.controls:u_4       c    -1.000000E+21    -9.292949E-02     1.000000E+21           
         83  traj.phase0.controls:u_5       c    -1.000000E+21    -4.384628E-02     1.000000E+21           
         84  traj.phase0.controls:u_6       c    -1.000000E+21    -3.563934E-02     1.000000E+21           
         85  traj.phase0.controls:u_7       c    -1.000000E+21    -2.275153E-02     1.000000E+21           
         86  traj.phase0.controls:u_8       c    -1.000000E+21    -1.111342E-02     1.000000E+21           
         87  traj.phase0.controls:u_9       c    -1.000000E+21    -8.914378E-03     1.000000E+21           
         88  traj.phase0.controls:u_10      c    -1.000000E+21    -5.249345E-03     1.000000E+21           
         89  traj.phase0.controls:u_11      c    -1.000000E+21    -2.009416E-03     1.000000E+21           
         90  traj.phase0.controls:u_12      c    -1.000000E+21    -1.422960E-03     1.000000E+21           
         91  traj.phase0.controls:u_13      c    -1.000000E+21    -3.618707E-04     1.000000E+21           
         92  traj.phase0.controls:u_14      c    -1.000000E+21     9.702862E-04     1.000000E+21           
         93  traj.phase0.controls:u_15      c    -1.000000E+21     1.360038E-03     1.000000E+21           
         94  traj.phase0.controls:u_16      c    -1.000000E+21     2.840269E-03     1.000000E+21           
         95  traj.phase0.controls:u_17      c    -1.000000E+21     6.870222E-03     1.000000E+21           
         96  traj.phase0.controls:u_18      c    -1.000000E+21     8.625841E-03     1.000000E+21           
         97  traj.phase0.controls:u_19      c    -1.000000E+21     1.449747E-02     1.000000E+21           
         98  traj.phase0.controls:u_20      c    -1.000000E+21     2.781058E-02     1.000000E+21           
         99  traj.phase0.controls:u_21      c    -1.000000E+21     3.328314E-02     1.000000E+21           
        100  traj.phase0.controls:u_22      c    -1.000000E+21     5.558565E-02     1.000000E+21           
        101  traj.phase0.controls:u_23      c    -1.000000E+21     1.161668E-01     1.000000E+21           
        102  traj.phase0.controls:u_24      c    -1.000000E+21     1.425417E-01     1.000000E+21           
        103  traj.phase0.controls:u_25      c    -1.000000E+21     2.386412E-01     1.000000E+21           
        104  traj.phase0.controls:u_26      c    -1.000000E+21     4.754595E-01     1.000000E+21           
        105  traj.phase0.controls:u_27      c    -1.000000E+21     5.755894E-01     1.000000E+21           
        106  traj.phase0.controls:u_28      c    -1.000000E+21     9.589652E-01     1.000000E+21           
        107  traj.phase0.controls:u_29      c    -1.000000E+21     1.948402E+00     1.000000E+21           

   Constraints (i - inequality, e - equality)
      Index  Name                                                    Type          Lower           Value           Upper    Status  Lagrange Multiplier (N/A)
          0  traj.phase0.x[final]                                       e   1.000000E+00    1.000000E+00    1.000000E+00              9.00000E+100
          1  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
          2  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -1.110223E-16    0.000000E+00              9.00000E+100
          3  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    1.665335E-16    0.000000E+00              9.00000E+100
          4  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    1.665335E-16    0.000000E+00              9.00000E+100
          5  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
          6  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -1.387779E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
          7  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -6.938894E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
          8  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    1.387779E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
          9  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    3.469447E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         10  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         11  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         12  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -2.602085E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         13  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    1.301043E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         14  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -1.301043E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         15  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -5.421011E-19    0.000000E+00              9.00000E+100
         16  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    1.626303E-19    0.000000E+00              9.00000E+100
         17  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    7.589415E-19    0.000000E+00              9.00000E+100
         18  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -1.301043E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         19  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -2.168404E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         20  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -1.734723E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         21  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    1.734723E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         22  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    2.255141E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         23  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -1.387779E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         24  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    1.387779E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         25  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -8.326673E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         26  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -5.551115E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         27  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    2.775558E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         28  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -2.498002E-16    0.000000E+00              9.00000E+100
         29  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00    5.551115E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         30  traj.phase0.collocation_constraint.defects:x               e   0.000000E+00   -1.110223E-16    0.000000E+00              9.00000E+100
         31  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -8.188402E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         32  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.354608E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         33  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.676048E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         34  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.054425E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         35  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.362774E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         36  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -4.359271E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         37  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -5.787191E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         38  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -8.150626E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         39  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -8.571467E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         40  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -7.794056E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         41  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -5.372798E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         42  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -2.204288E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         43  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.569982E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         44  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.096162E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         45  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.213433E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         46  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.139687E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         47  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -7.522309E-10    0.000000E+00              9.00000E+100
         48  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.555755E-10    0.000000E+00              9.00000E+100
         49  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.463989E-10    0.000000E+00              9.00000E+100
         50  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.095710E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         51  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -6.769952E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         52  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.027142E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         53  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.960795E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         54  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -2.873312E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         55  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -2.971338E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         56  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -2.609252E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         57  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -1.127303E-08    0.000000E+00              9.00000E+100
         58  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -7.579281E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         59  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -6.037460E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         60  traj.phase0.collocation_constraint.defects:xL              e   0.000000E+00   -2.662032E-09    0.000000E+00              9.00000E+100
         61  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         62  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         63  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         64  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         65  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         66  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    4.336809E-19    0.000000E+00              9.00000E+100
         67  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         68  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00   -6.938894E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         69  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:x                e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         70  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         71  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         72  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         73  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         74  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         75  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         76  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         77  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         78  traj.phase0.continuity_comp.defect_states:xL               e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         79  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00    2.359224E-15    0.000000E+00              9.00000E+100
         80  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00    1.387779E-16    0.000000E+00              9.00000E+100
         81  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00   -6.071532E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         82  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00   -3.469447E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         83  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00   -4.336809E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         84  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00   -5.204170E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         85  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00    3.469447E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         86  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         87  traj.phase0.continuity_comp.defect_control_rates:u_rate    e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         88  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00    8.326673E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         89  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00   -6.938894E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         90  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00   -3.469447E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         91  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00   -8.673617E-19    0.000000E+00              9.00000E+100
         92  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00    4.336809E-19    0.000000E+00              9.00000E+100
         93  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00    1.734723E-18    0.000000E+00              9.00000E+100
         94  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00    0.000000E+00    0.000000E+00              9.00000E+100
         95  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00    2.775558E-17    0.000000E+00              9.00000E+100
         96  traj.phase0.continuity_comp.defect_controls:u              e   0.000000E+00    2.220446E-16    0.000000E+00              9.00000E+100


   Exit Status
      Inform  Description
           0  Optimization terminated successfully.
--------------------------------------------------------------------------------
/usr/share/miniconda/envs/test/lib/python3.13/site-packages/openmdao/visualization/opt_report/opt_report.py:611: UserWarning: Attempting to set identical low and high ylims makes transformation singular; automatically expanding.
  ax.set_ylim([ymin_plot, ymax_plot])
